Trong đó, khách quốc tế 57.507 lượt, tăng 88,9% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 451.987 lượt, tăng 1,02% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 339.328 lượt, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Doanh thu 554 tỷ đồng tăng 24,5% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 407.217 lượt khách tham quan du lịch, giảm 5,7% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 54.456 lượt, tăng 102,1 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 499,6 tỷ đồng, tăng 49,1% so với cùng kỳ.
Chỉ tiêu
|
Thực hiện tháng 6/2018 |
Ước TH Tháng 7 2018 |
Lũy kế từ đầu năm | |
Thực hiện |
So với cùng kỳ (%) |
|||
I. Tổng số lượt khách (lượt) | 786.568 | 809.129 | 4.751.434 | 121,4 |
Khách quốc tế (lượt) | 48.549 | 57.507 | 373.904 | 167,3 |
Trong đó: Phú Quốc (lượt) | 338.843 | 407.217 | 2.074.298 | 121,1 |
Khách quốc tế (lượt) | 46.062 | 54.456 | 343.844 | 179,3 |
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 434.601 | 451.987 | 2.738.216 | 122,6 |
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 333.987 | 339.328 | 1.908.721 | 119,6 |
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 100,9 |
Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 97,6 |
III. Doanh thu (tỷ đồng) | 482,7 | 553,7 | 3.545,9 | 133,5 |
Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) | 437,9 | 499,6 | 3.220,0 | 147,6 |
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 508 | 520 | 520 | 107,9 |
Số phòng (phòng) | 15.938 | 18.516 | 18.516 | 133,7 |
Sở DLKG (Trần Linh)