Trong đó, khách quốc tế 596.992 lượt, tăng 62,1% so cùng kỳ, vượt 38,8% so với kế hoạch; khách tham quan khu, điểm du lịch 4.123.909 lượt, tăng 30,3% so với cùng kỳ, vượt 4,4% so với kế hoạch.
Khách lưu trú 3.359.683 lượt, tăng 23,7% so với cùng kỳ, vượt 14,5% so với kế hoạch.
Doanh thu 6.373 tỷ đồng tăng 39,1% so cùng kỳ, vượt 8% so với kế hoạch năm.
Riêng Phú Quốc có 4.023.105 lượt khách tham quan du lịch, tăng 35,8% so cùng kỳ năm 2017, vượt 18,3% so với kế hoạch; trong đó, khách quốc tế 543.424 lượt, tăng 70,6 % so cùng kỳ, vượt 48,9% so với kế hoạch. Doanh thu đạt 5.518 tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ, vượt 13,8% so với kế hoạch.
Chỉ tiêu
|
TH Tháng 12/2018 |
Năm 2018 | ||
Thực hiện |
So với cùng kỳ (%) |
So với Kế hoạch (%) |
||
I. Tổng số lượt khách (lượt) | 509.335 | 7.710.930 | 126,8 | 108,6 |
Khách quốc tế (lượt) | 55.331 | 596.992 | 162,1 | 138,8 |
Trong đó: Phú Quốc (lượt) | 344.288 | 4.023.105 | 135,8 | 118,3 |
Khách quốc tế (lượt) | 45.577 | 543.424 | 170,6 | 148,9 |
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 207.598 | 4.123.909 | 130,3 | 104,4 |
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 276.506 | 3.3.59.683 | 123,7 | 114,5 |
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 1,9 | 1,8 | 107,0 | 106,1 |
Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,6 | 2,5 | 103,0 | 101,1 |
III. Doanh thu (tỷ đồng) | 645,1 | 6.373 | 139,1 | 108,0 |
Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) | 266,9 | 5.518 | 139,5 | 113,8 |
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 710 | 710 | 710 | 140,3 |
Số phòng (phòng) | 19.764 | 19.764 | 19.764 | 134,1 |
Sở DLKG (Trần Linh)