Trong đó, khách quốc tế 57.965 lượt, giảm 1,7% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 250.005 lượt, tăng 41,9% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 274.037 lượt, tăng 39,0% so với cùng kỳ. Doanh thu 663,3 tỷ đồng tăng 32,7% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 376.111 lượt khách tham quan du lịch, tăng 57,5% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 52.392 lượt, giảm 0,1 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 628,8 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ.
Chỉ tiêu
|
Kế hoạch 2019 |
Năm 2019 | |
Ước TH Tháng 01 |
So với cùng kỳ (%) |
||
I. Tổng số lượt khách (lượt) | 8.300.000 | 550.014 | 142,2 |
Khách quốc tế (lượt) | 640.000 | 57.965 | 98,3 |
Trong đó: Phú Quốc (lượt) | 4.300.000 | 376.111 | 157,5 |
Khách quốc tế (lượt) | 580.000 | 52.392 | 99,9 |
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 4.400.000 | 250.005 | 141.9 |
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 3.650.000 | 274.037 | 139,0 |
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 1,8 | 1,9 | 78,8 |
Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,6 | 2,6 | 83,1 |
III. Doanh thu (tỷ đồng) | 6.840 | 663,3 | 132,7 |
Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) | 5.900 | 628,8 | 134,5 |
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 750 | 710 | 139,8 |
Số phòng (phòng) | 21.000 | 19.764 | 124 |
Sở DLKG (Trần Linh)