Trong đó, khách quốc tế 68.806 lượt, tăng 25,5 % so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 437.708 lượt, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 302.899 lượt, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Doanh thu 861 tỷ đồng tăng 59% so cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 387.487 lượt khách tham quan du lịch, tăng 18,8 % so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 63.155 lượt, tăng 29,2% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 819 tỷ đồng, tăng 66,5% so với cùng kỳ.
Chỉ tiêu
|
Thực hiện tháng 3/2019 |
Ước TH Tháng 4 2019 |
Lũy kế từ đầu năm | |
Thực hiện |
So với cùng kỳ (%) |
|||
I. Tổng số lượt khách (lượt) | 735.408 | 771.886 | 2.916.423 | 118,3 |
Khách quốc tế (lượt) | 84.893 | 68.806 | 319.529 | 142,0 |
Trong đó: Phú Quốc (lượt) | 386.307 | 387.487 | 1.595.824 | 158,7 |
Khách quốc tế (lượt) | 80.042 | 63.155 | 295.789 | 145,8 |
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 431.537 | 437.708 | 1.650.425 | 111,6 |
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 273.621 | 302.899 | 1.126.403 | 120,0 |
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 114,2 |
Khách quốc tế (ngày/khách) | 3,7 | 4,3 | 3,4 | 122,0 |
III. Doanh thu (tỷ đồng) | 803,2 | 861 | 3.275 | 163,7 |
Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) | 764,9 | 819 | 3.120 | 168,6 |
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 726 | 726 | 726 | 142,9 |
Số phòng (phòng) | 22.654 | 22.654 | 22.654 | 142,1 |
Sở DLKG (Trần Linh)