Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2019

Thứ tư, 24 Tháng 4 2019
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2019 ước đạt 1.410.187 lượt, giảm 11,2% so với tháng 02/2019 và tăng 5,0% so với tháng 3/2018. Tính chung 3 tháng năm 2019 ước đạt 4.500.114 lượt khách, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Theo Tổng Cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam 3 tháng đầu năm 2019 ước đạt 4.500.114 lượt khách, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách đến từ đường hàng không đạt 3,5 triệu lượt khách, còn lại là đườn bộ và đường biển.

Châu Á đứng đầu lượt khách đến Việt Nam đạt gần 3,4 triệu lượt khách, Châu Âu là 685 ngàn lượt khách, Châu Mỹ đạt 293 ngàn lượt khách, Châu Úc là 119 ngàn lượt khách, Châu Phi đạt gần 12 ngàn lượt khách.

Khách quốc tế Trung Quốc có lượt khách đến Việt Nam cao nhất đạt 1,2 triệu lượt khách, đứng thứ hai là khách quốc tế Hàn Quốc có 1,1 triệu lượt khách, kế tiếp là các thị trường Nhật Bản, Mỹ, Nga, Đài Loan. Điển hình thị trường Thái Lan 3 tháng đầu năm 2019 đạt 124 ngàn lượt khác quốc tế đến Việt Nam, tăng 49,3% so với 3 tháng cùng kỳ năm 2018.

 
Chỉ tiêu Ước tính tháng 3/2019
(Lượt khách)
3 tháng năm 2019 (Lượt khách) Tháng 3/2019 so với tháng trước (%) Tháng 3/2019 so với tháng 3/2018 (%) 3 tháng 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)
Tổng số 1.410.187 4.500.114 88,8 105,0 107,0
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 1.092.967 3.516.263 87,0 102,3 104,5
2. Đường biển 20.147 75.034 65,6 74,2 62,6
3. Đường bộ 297.073 908.817 98,6 120,1 126,2
Chia theo một số thị trường
1. Châu Á 1.067.426 3.390.392 87,5 103,6 107,5
Thái Lan 44.606 124.588 127,9 178,3 149,3
Đài Loan 65.390 207.095 83,9 123,7 126,0
Philippin 13.430 42.128 103,8 127,7 124,8
Hàn Quốc 335.612 1.107.794 87,6 123,0 124,1
Indonesia 8.379 24.366 135,7 125,7 117,2
Hồng Kông 5.467 16.451 117,3 112,1 116,1
Malaisia 52.113 143.629 120,2 123,1 111,1
Nhật 82.533 233.355 116,5 106,2 108,3
Singapo 24.651 68.259 133,7 110,8 100,7
Trung Quốc 391.185 1.281.073 75,8 86,0 94,4
Lào 7.869 26.570 66,1 48,9 77,6
Campuchia 10.774 33.991 78,7 48,9 50,2
Các nước khác thuộc châu Á 25.417 81.093 101,9 114,0 110,5
2. Châu Mỹ 84.845 293.459 82,1 110,5 106,3
Mỹ 61.619 219.700 79,6 110,3 107,9
Canada 17.212 53.765 89,7 111,9 105,6
Các nước khác thuộc châu Mỹ 6.014 19.994 89,9 109,4 92,7
3. Châu Âu 223.742 685.235 97,7 109,4 106,1
Na Uy 2.494 9.388 65,1 112,3 112,9
Thụy Sỹ 3.298 11.807 83,2 111,0 111,4
Đan Mạch 5.264 16.962 84,4 110,4 110,8
Thụy Điển 6.643 27.969 65,9 113,6 110,4
Italy 7.387 22.927 108,6 121,9 110,3
Tây Ban Nha 4.115 12.538 107,5 106,3 106,3
Đức 26.384 72.211 110,0 109,0 106,2
Nga 68.880 215.618 97,3 111,1 106,2
Hà Lan 6.746 20.695 95,3 110,8 105,4
Anh 29.367 89.879 94,8 101,8 104,7
Pháp 32.185 87.322 114,4 106,7 104,1
Bỉ 2.549 7.650 100,5 104,6 101,0
Phần Lan 3.081 11.594 79,7 94,4 94,3
Các nước khác thuộc châu Âu 25.349 78.675 94,3 117,0 107,3
4. Châu Úc 30.855 119.327 93,3 107,0 100,2
Niuzilan 2.856 10.551 104,8 111,0 102,9
Úc 27.899 108.522 92,1 106,5 100,0
Các nước khác thuộc châu Úc 100 254 137,0 138,9 82,2
5. Châu Phi 3.319 11.701 95,5 103,4 105,7
 
Nguồn: Tổng cục Thống kê