Riêng Phú Quốc có 287.576 lượt khách tham quan du lịch, giảm 15,1 % so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 38.742 lượt, giảm 15,9% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 339,4 tỷ đồng, giảm 22,5% so với cùng kỳ.
Do tình hình thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài nên ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của du khách, lượng khách tham quan các khu/điểm du lịch giảm nhiều so với cùng kỳ. Các chuyến bay từ Trung Quốc cũng giảm tần suất bay; hiện nay Phú Quốc đang vào mùa thấp điểm khách quốc tế…
Ước 6 tháng đầu năm 2019, Kiên Giang đón 4,29 triệu lượt khách đến tham quan, trong đó khách quốc tế đạt 405 ngàn lượt khách, tổng doanh thu 4.268 tỷ đồng. Phú Quốc 6 tháng đầu năm có tổng số lượt khách đến tham quan đạt 2,26 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 392 ngàn lượt khách.
Chỉ tiêu
|
Thực
hiện tháng
5/2019
|
Ước TH Tháng 6 2019 |
Lũy kế từ đầu năm | |
Thực hiện |
So với cùng kỳ (%) |
|||
I. Tổng số lượt khách (lượt) | 625.131 | 708.473 | 4.298.542 | 109,0 |
Khách quốc tế (lượt) | 44.441 | 41.894 | 405.509 | 128,2 |
Trong đó: Phú Quốc (lượt) | 377.644 | 287.576 | 2.265.257 | 135,9 |
Khách quốc tế (lượt) | 44.005 | 38.742 | 392.019 | 135,5 |
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 322.501 | 328.032 | 2.315.518 | 101,3 |
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 281.486 | 362.340 | 1.802.279 | 114,8 |
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 112,2 |
Khách quốc tế (ngày/khách) | 1,3 | 1,7 | 2,8 | 114,3 |
III. Doanh thu (tỷ đồng) | 525,2 | 503,0 | 4.268,1 | 142,6 |
Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) | 408,7 | 339,4 | 3.829,1 | 140,8 |
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 726 | 726 | 726 | 142,9 |
Số phòng (phòng) | 22.654 | 22.654 | 22.654 | 142,1 |
Sở DLKG (Trần Linh)