Tổng lượt khách du lịch tháng 12 ước đạt 586,92 ngàn lượt khách, giảm 8,58% so tháng trước, tăng 15,24% so cùng kỳ.
Trong đó lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch đạt 321,76 ngàn lượt khách, bằng 84,45% so tháng trước, tăng 6,65% so cùng kỳ. (Số khách quốc tế 57,17 ngàn lượt khách, tăng 12,26% so tháng trước, tăng 3,34% so cùng kỳ).
Tính chung cả năm 2019, tổng lượt khách du lịch ước đạt 8.780,48 ngàn lượt khách, đạt 105,79% kế hoạch, tăng 13,87% so cùng kỳ. Trong đó lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch 4.185,81 lượt khách, đạt 107,33% kế hoạch, tăng 16,69%.
Đơn vị Tính |
Kế hoạch 2019 | Ước thực hiện | % so sánh | |||||
Tháng 12 |
Lũy kế 12 tháng |
Tháng 12 so với tháng trước | Tháng 12 so với cùng kỳ | Lũy kế so với kế hoạch | Lũy kê so với cùng kỳ | |||
I. Tổng lượt khách du lịch |
Lượt người |
8.300.000 | 586.925 | 8.780.484 | 91,42 | 115,24 | 105,79 | 113,87 |
Chia ra | ||||||||
- Khách đến các khu, điểm du lịch | “ | 4.400.000 | 265.165 | 4.594.670 | 101,60 | 127,73 | 104,42 | 111,42 |
- Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch phục vụ | “ | 3.900.000 | 321.760 | 4.185.814 | 84,45 | 106,65 | 107,33 | 116,69 |
Chia ra - Khách trong nước | “ | 3.260.000 | 264.581 | 3.472.523 | 80,16 | 107,39 | 106,52 | 116,14 |
- Khách quốc tế | “ | 640.000 | 57.179 | 713.291 | 112,26 | 103,34 | 111,45 | 119,48 |
+ Lượt khách cơ sở lưu trú du lịch phục vụ | “ | 3.650.000 | 295.112 | 3.834.607 | 84,32 | 106,74 | 105,06 | 114,14 |
+ Lượt khách du lịch theo tour | “ | 250.000 | 26.648 | 351.207 | 85,96 | 105,61 | 140,48 | 154,49 |
II. Tổng ngày khách du lịch | Ngày khách | 6.600.000 | 526.529 | 7.147.835 | 99,65 | 1022,08 | 108,30 | 117,74 |
Chia ra Khách trong nước | “ | 5.070.000 | 417373 | 5.342.353 | 104,54 | 108,72 | 105,37 | 113,87 |
Khách quốc tế | “ | 1.530.000 | 109.156 | 1.805.482 | 84,55 | 82,74 | 118,01 | 130,92 |
Phòng TTHTDN (nguồn cucthongkekg.gov.vn)