Trong đó, khách quốc tế 713.291 lượt, tăng 19,5% so cùng kỳ, đạt 111,5% so với kế hoạch năm; khách tham quan khu, điểm du lịch 4.594.670 lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 3.834.607 lượt, tăng 14,1% so với cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 5.106.665 lượt khách tham quan du lịch, tăng 26,9% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 671.896 lượt, tăng 22,7% so cùng kỳ.
Tổng thu từ du lịch đạt 18.595,7 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ; trong đó Doanh thu trực tiếp từ các doanh nghiệp du lịch đạt 8.364,1 tỷ đồng, tăng 31,2% so cùng kỳ.
Chỉ tiêu
|
NĂM 2019 |
Thực hiện Năm
2018 |
|||
Kế hoạch |
Thực hiện |
So với cùng kỳ (%) |
So với Kế hoạch (%) |
||
I. Tổng số lượt khách (lượt) | 8.300.000 | 8.780.484 | 113,9 | 105,8 | 7.710.930 |
Khách quốc tế (lượt) | 640.000 | 713.291 | 119,5 | 111,5 | 596.992 |
Trong đó: Phú Quốc (lượt) | 4.300.000 | 5.106.665 | 126,9 | 118,8 | 4,023,105 |
Khách quốc tế (lượt) | 580.000 | 671.896 | 122,7 | 115,8 | 547,698 |
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 4.400.000 | 4.594.670 | 111,4 | 104,4 | 4.123.909 |
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 3.650.000 | 3.834.607 | 114,1 | 105,1 | 227.338 |
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 1,7 | 1,9 | 110,1 | 110,1 | 1,7 |
Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,6 | 2,8 | 123,0 | 118,8 | 2,3 |
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 17.461,6 | 18.595,7 | 114,7 | 106,5 | 16.208,1 |
Doanh thu trực tiếp từ các DN du lịch (tỷ đồng) | 6.840 | 8.364,1 | 131,2 | 121,2 | 6.372,7 |
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 750 | 762 | 107,3 | 105,0 | 710 |
Số phòng (phòng) | 23.389 | 23.389 | 118,3 | 103,2 | 19.764 |
Sở DLKG (Trần Linh)