Trong đó, khách quốc tế 82.848 lượt, tăng 5,6% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 437.948 lượt, tăng 84,0% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 344.750 lượt, tăng 38,8% so với cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 526.642 lượt khách tham quan du lịch, tăng 42,3% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 74.856 lượt, tăng 5,5% so cùng kỳ.
Tổng thu từ du lịch đạt 1.947,9 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ; trong đó Doanh thu trực tiếp từ các doanh nghiệp du lịch đạt 1.0001,6 tỷ đồng, tăng 35,4% so cùng kỳ.
Chỉ tiêu |
Thực hiện
Năm
2019 |
Năm 2020 | ||
Kế hoạch |
Ước TH
|
|||
Tháng 01 | So cùng kỳ (%) | |||
I. Tổng số lượt khách (lượt) | 8.780.484 | 9.330.000 | 819.875 | 156,9 |
Khách quốc tế (lượt) | 713.291 | 750.000 | 82.848 | 105,6 |
Trong đó: Phú Quốc (lượt) | 5.106.665 | 5.500.000 | 526.642 | 142,3 |
Khách quốc tế (lượt) | 671.896 | 715.000 | 74.856 | 105,5 |
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 4.594.670 | 4.736.000 | 437.948 | 184,0 |
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 3.834.607 | 4.234.000 | 344.750 | 138,8 |
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 101,7 |
Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 119,5 |
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 18.595,7 | 20.041,2 | 1.947,9 | 115,2 |
Doanh thu trực tiếp từ các DN du lịch (tỷ đồng) | 8.364,1 | 8.892 | 1.001,6 | 135,4 |
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 762 | 790 | 762 | 100,0 |
Số phòng (phòng) | 23.389 | 23.700 | 23.389 | 100,0 |
Sở DLKG (Trần Linh)