Trong đó, khách quốc tế 48.625 lượt, giảm 44,4% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 419.934 lượt, giảm 22,7% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 149.103 lượt, giảm 50,5% so với cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 380.188 lượt khách tham quan du lịch, giảm 15,9% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 45.008 lượt, giảm 44,8% so cùng kỳ.
Tổng thu từ du lịch đạt 1.024,2 tỷ đồng, giảm 45,3% so với cùng kỳ; trong đó Doanh thu trực tiếp từ các doanh nghiệp du lịch đạt 584,1 tỷ đồng, giảm 33,0% so cùng kỳ.
Chỉ tiêu | Thực hiện Tháng 01 |
Ước TH
Tháng 02 |
Lũy kế từ đầu năm | |
TH | So cùng kỳ (%) | |||
I. Tổng số lượt khách (lượt) | 1.054.188 | 585.687 | 1.639.876 | 116,4 |
Khách quốc tế (lượt) | 73.072 | 48.625 | 121.697 | 73,4 |
Trong đó: Phú Quốc (lượt) | 630.617 | 380.188 | 1.010.805 | 123,0 |
Khách quốc tế (lượt) | 66.772 | 45.008 | 111.781 | 73,3 |
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 726.780 | 419.934 | 1.146.714 | 146,8 |
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 306.060 | 149.103 | 455.163 | 82,8 |
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 110,4 |
Khách quốc tế (ngày/khách) | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 123,6 |
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 1.731,3 | 1.024,2 | 2.755,5 | 77,3 |
Doanh thu trực tiếp từ các DN du lịch (tỷ đồng) | 901,3 | 584,1 | 1.485,4 | 92,2 |
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 762 | 762 | 762 | 100,0 |
Số phòng (phòng) | 23.389 | 23.389 | 23.389 | 100,0 |
Sở DLKG (Trần linh)