Sau khi Chính phủ cho phép nới lỏng giản cách, hoạt động du lịch đang chuẩn bị các điều kiện xúc tiến quảng bá, thu hút du khách trở lại; trong tháng 5 năm 2020 đã có khách đến tham quan du lịch tuy chưa nhiều; tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 68.517 lượt, giảm 89% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong đó, khách quốc tế 3.278 lượt, giảm 92,6% so cùng kỳ; các khu, điểm du lịch đã hoạt động trở lại và thu hút 21.411 lượt khách, giảm 93,4% so với cùng kỳ;
Riêng Phú Quốc có 36.612 lượt khách tham quan du lịch, giảm 90,3% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 3.022 lượt, giảm 93,1% so cùng kỳ.
Tổng thu từ du lịch đạt 152 tỷ đồng, giảm 88,2% so với cùng kỳ; trong đó Phú Quốc ước đạt 101 tỷ đồng, giảm 75,2% so cùng kỳ.
Chỉ tiêu | Thực hiện Tháng 4 |
Ước TH Tháng 5 |
Lũy kế từ đầu năm | |
TH | So cùng kỳ (%) | |||
I. Tổng số lượt khách (lượt) | 24.772 | 68.517 | 1.848.448 | 51,1 |
Khách quốc tế (lượt) | 3.789 | 3.278 | 149.622 | 41,2 |
Trong đó: Phú Quốc (lượt) | 5.773 | 36.612 | 1.118.297 | 55,8 |
Khách quốc tế (lượt) | 3.518 | 3.022 | 139.657 | 41,2 |
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 9.035 | 21.411 | 1.257.031 | 63,2 |
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 15.737 | 45.048 | 559.129 | 38,1 |
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 121,0 |
Khách quốc tế (ngày/khách) | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 143,3 |
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 95,2 | 151,5 | 3.465,4 | 41,1 |
Riêng Phú Quốc (tỷ đồng) | 65,8 | 101,4 | 2.875,5 | 65,5 |
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 768 | 768 | 768 | 105,8 |
Số phòng (phòng) | 23.389 | 24.111 | 24.111 | 106,4 |
Sở DLKG (Trần Linh)