Tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2020 (do tháng 4/2020 du lịch mới cho đón khách trở lại lượng khách rất ít). Trong đó, khách quốc tế 3.641 lượt; khách tham quan khu, điểm du lịch 300.485 lượt; khách có lưu trú 204.063 lượt; tổng thu từ du lịch đạt 473,8 tỷ đồng. Riêng Phú Quốc có 368.848 lượt khách tham quan du lịch; trong đó, khách quốc tế 3.476 lượt.
Chỉ tiêu | Thực hiện Tháng 3 |
Ước TH Tháng 4 |
Lũy kế từ đầu năm | |
TH | So cùng kỳ (%) | |||
I. Tổng số lượt khách (lượt) | 373.663 | 517.050 | 1.721.084 | 96,7 |
Khách quốc tế (lượt) | 2.344 | 3.641 | 28.460 | 19,4 |
Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 257.401 | 368.848 | 1.196.112 | 110,6 |
Khách quốc tế (lượt) | 2.180 | 3.476 | 27.281 | 20,0 |
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 198.881 | 300.485 | 873.885 | 70,7 |
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 165.887 | 204.063 | 813.554 | 158,3 |
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 100 |
Khách quốc tế (ngày/khách) | 4,9 | 5,3 | 4,2 | 102,6 |
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 380,9 | 473,8 | 1.985,3 | 59,9 |
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) | 279,8 | 354.5 | 1.486,2 | 53,6 |
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 826 | 826 | 826 | 113,8 |
Số phòng (phòng) | 28.526 | 28.526 | 28.526 | 125,9 |
Sở DLKG (Trần Linh)