Tăng gấp 5,6 lần so với cùng kỳ năm 2020 (do tháng 5/2020 du lịch mới cho đón khách trở lại lượng khách rất ít). Trong đó, khách là người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam 3.366 lượt; khách tham quan khu, điểm du lịch 202.931 lượt; khách có lưu trú 173.250 lượt; tổng thu từ du lịch đạt 404,2 tỷ đồng. Riêng Phú Quốc có 270.195 lượt khách tham quan du lịch; trong đó, khách quốc tế 3.158 lượt.
Chỉ tiêu | Thực hiện Tháng 4 |
Ước TH Tháng 5 |
Lũy kế từ đầu năm | |
TH | So cùng kỳ (%) | |||
I. Tổng số lượt khách (lượt) | 685.133 | 380.071 | 2.269.239 | 122,8 |
Khách quốc tế (lượt) | 3.760 | 3.366 | 31.946 | 21,3 |
Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 489.790 | 270.195 | 1.587.249 | 141,3 |
Khách quốc tế (lượt) | 3.476 | 3.158 | 30.439 | 21,8 |
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 379.643 | 202.931 | 1.155.974 | 91,8 |
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 292.400 | 173.250 | 1.075.142 | 193,5 |
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 100,0 |
Khách quốc tế (ngày/khách) | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 99,4 |
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 668,9 | 404,2 | 2.584,6 | 74,7 |
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) | 524,8 | 297,9 | 1.954,5 | 67,9 |
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 826 | 826 | 826 | 107,6 |
Số phòng (phòng) | 28.588 | 28.588 | 28.588 | 118,6 |
Sở DLKG (Trần Linh)