Khách tham quan khu, điểm du lịch 15.890 lượt, giảm 94,7% so với cùng kỳ; khách có lưu trú 53.643 lượt, giảm 79,4% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt 117,9 tỷ đồng, giảm 80,5% so với cùng kỳ. Riêng Phú Quốc có 45.426 lượt khách tham quan du lịch, giảm 88,9% so với cùng kỳ.
Chỉ tiêu | Thực hiện Tháng 5 |
Ước TH Tháng 6 |
Lũy kế từ đầu năm | |
TH | So cùng kỳ (%) | |||
I. Tổng số lượt khách (lượt) | 370.754 | 69.433 | 2.329.454 | 96,3 |
Khách quốc tế (lượt) | 5.920 | - | 34.499 | 22,7 |
Trong đó: Phú Quốc (lượt) | 244.575 | 45.426 | 1.607.055 | 104,8 |
Khách quốc tế (lượt) | 5.629 | - | 32.911 | 23,2 |
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 205.984 | 15.890 | 1.174.917 | 75,3 |
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 160.880 | 53.643 | 1.116.414 | 136,7 |
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 369.297 | 123.759 | 2.647.916 | 133,7 |
Khách quốc tế (ngày/khách) | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 98,0 |
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 394,6 | 117,9 | 2.682,9 | 66,0 |
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) | 249,8 | 77,5 | 1.983,8 | 59,5 |
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 826 | 826 | 826 | 107,6 |
Số phòng (phòng) | 28.588 | 28.588 | 28.588 | 118,6 |
Sở DLKG (Trần Linh)