Tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, các khu/điểm du lịch vẫn chưa hoạt động trở lại nên không có lượt khách trong tháng 10 năm 2021; tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 2.101 lượt khách (khách lưu trú), tổng thu từ du lịch chỉ đạt 4,2 tỷ đồng. Riêng Phú Quốc ước chỉ có 1.600 lượt khách tham quan du lịch (do lượng khách kẹt lại đã về đất liền qua các chuyến bay thuê bao), lượng khách giảm rất nhiều lần so với cùng kỳ năm 2020.
Chỉ tiêu | Thực hiện Tháng 9 |
Ước TH Tháng 10 |
Lũy kế từ đầu năm | |
TH | So cùng kỳ (%) | |||
1. Tổng số lượt khách (lượt) | 3.306 | 2.101 | 2.326.352 | 50,7 |
Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 3.136 | 1.600 | 1.610.570 | 36,3 |
2. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | - | - | 1.183.321 | 45,6 |
3. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 3.306 | 2.101 | 1.104.907 | 57,8 |
4. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 98,0 |
5. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 7,3 | 4,2 | 2.429,7 | 36,1 |
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) | 6.896,1 | 3.518,4 | 1.965,3 | 38,0 |
6. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 892 | 892 | 892 | 117,1 |
Số phòng (phòng) | 29.401 | 29.401 | 29.401 | 125,7 |
Sở DLKG (Trần Linh)