Trong đó, khách quốc tế 7.350 lượt (tháng 3/2021 chưa có khách quốc tế); khách tham quan khu, điểm du lịch 284.238 lượt, tăng 42,9% so với cùng kỳ.
Khách có lưu trú 215.242 lượt, tăng 29,8% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 473,3 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ;
Riêng Phú Quốc có 364.412 lượt khách tham quan du lịch, tăng 41,6% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 7.350 lượt, (tháng 3/2021 chưa có khách quốc tế).
Chỉ tiêu | Thực hiện Tháng 02 |
Ước TH Tháng 03 |
Lũy kế từ đầu năm | |
TH | So cùng kỳ (%) | |||
I. Tổng số lượt khách (lượt) | 744.657 | 507.583 | 1.563.927 | 129,9 |
Khách quốc tế (lượt) | 10.223 | 7.350 | 26.036 | - |
Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 498.687 | 364.412 | 1.097.011 | 132,6 |
Khách quốc tế (lượt) | 10.223 | 7.350 | 26.036 | - |
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 438.005 | 284.238 | 902.627 | 157,4 |
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 296.479 | 215.242 | 639.473 | 104,9 |
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 112 |
Khách quốc tế (ngày/khách) | 4,0 | 3,5 | 3,8 | - |
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 651,9 | 473,3 | 1.406,2 | 104,9 |
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) | 525,2 | 356,1 | 1.113,4 | 98,4 |
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 826 | 901 | 826 | 104,3 |
Số phòng (phòng) | 28.526 | 30.076 | 28.526 | 111,1 |
Sở DLKG (Trần Linh)