Trong đó, khách quốc tế 26.036 lượt (Quý I/2021 chưa có khách quốc tế); khách tham quan khu, điểm du lịch 902.627 lượt, tăng 57,4% so với cùng kỳ.
Khách có lưu trú 639.473 lượt, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 1.406,2 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ;
Riêng Phú Quốc có 1.097.011 lượt khách tham quan du lịch, tăng 32,6% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 26.036 lượt, (Quý I/2021 chưa có khách quốc tế);
Dự kiến trong Quý II, Kiên Giang ước đón 1.360.000 lượt khách; trong đó khách quốc tế 35.000 lượt, tổng thu đạt 1.689,2 tỷ đồng.
Chỉ tiêu | QUÝ I |
KH QÚY II |
||
Thực hiện | So cùng kỳ (%) | So với KH năm (%) | ||
I. Tổng số lượt khách (lượt) | 1.563.927 | 129,9 | 27,9 | 1.360.000 |
Khách quốc tế (lượt) | 26.036 | - | 13,0 | 35.000 |
Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 1.097.011 | 132,6 | 28,9 | - |
Khách quốc tế (lượt) | 26.036 | - | 14,5 | - |
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 902.627 | 157,4 | 27,4 | 800.000 |
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 639.473 | 104,9 | 28,4 | 550.000 |
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 2,7 | 112 | 107,7 | 2,42 |
Khách quốc tế (ngày/khách) | 3,8 | - | 83,7 | 4,33 |
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 1.406,2 | 104,9 | 18,2 | 1.689,2 |
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) | 1.113,4 | 98,4 | 16,5 | - |
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 826 | 104,3 | 89,8 | 910 |
Số phòng (phòng) | 28.526 | 111,1 | 95,1 | 29.950 |
Sở DLKG (Trần Linh)