Trong đó, khách quốc tế 3.960 lượt, tăng 5,3% so với cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 388.889 lượt, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 289.475 lượt, giảm 1,0% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 699,9 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ;

Hình mang tính chất minh họa
Riêng Phú Quốc có 364.412 lượt khách tham quan du lịch, giảm 7,8% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 7.350 lượt, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2021.
Chỉ tiêu | Thực hiện Tháng 3 |
Ước TH Tháng 4 |
Lũy kế từ đầu năm | |
TH | So cùng kỳ (%) | |||
I. Tổng số lượt khách (lượt) | 512.147 | 694.836 | 2.278.039 | 120,6 |
Khách quốc tế (lượt) | 3.846 | 3.960 | 26.492 | - |
Trong đó: Phú Quốc(lượt) | 340.154 | 454.216 | 1.537.969 | 116,8 |
Khách quốc tế (lượt) | 3.846 | 3.960 | 26.492 | - |
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 268.744 | 388.889 | 1.288.734 | 135,2 |
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 233.446 | 289.475 | 948.152 | 105,1 |
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 110 |
Khách quốc tế (ngày/khách) | 4,7 | 4,7 | 4,2 | - |
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 539,9 | 699, 9 | 2.174,8 | 109,7 |
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) | 414,1 | 497,3 | 1.668,7 | 100,7 |
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 901 | 900 | 900 | 113,6 |
Số phòng (phòng) | 30.076 | 30.408 | 30.408 | 118,5 |
Sở DLKG (Trần Linh)