Trong đó, khách quốc tế 33.664 lượt, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 312.407 lượt, tăng 61,8% so với cùng kỳ. Khách có lưu trú 291.696 lượt, tăng 126,6 % so với cùng kỳ.
Riêng Phú Quốc có 400.821 lượt khách tham quan du lịch, tăng 63,7% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 33.349 lượt, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ;
Tổng thu từ du lịch đạt 1.099,6 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ; trong đó Phú Quốc đạt 905 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 lần so cùng kỳ.
Chỉ tiêu
|
NĂM 2023 | |||
Kế Hoạch |
Tháng 01 | |||
Ước TH |
So với cùng kỳ (%) |
So với KH (%) |
||
I. Tổng số lượt khách (lượt) | 8.300.000 | 614.654 | 188,3 | 7,4 |
Khách quốc tế (lượt) | 400.000 | 33.664 | 397,8 | 8,4 |
Trong đó: Phú Quốc (lượt) | 6.000.000 | 400.821 | 163,7 | 6,7 |
Khách quốc tế (lượt) | 350.000 | 33.349 | 394,1 | 9,5 |
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 4.430.000 | 312.407 | 161,8 | 7,1 |
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) | 3.700.000 | 291.696 | 226,6 | 7,9 |
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) | 2,6 | 2,5 | 96,0 | 96,4 |
Khách quốc tế (ngày/khách) | 4,6 | 4,4 | - | 96,8 |
III. Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 13.000 | 1.099,6 | 388,4 | 8,5 |
Trong đó Phú Quốc (tỷ đồng) | 11.500 | 905,0 | 390,0 | 7,9 |
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) | 950 | 950 | 106,0 | 100,0 |
Số phòng (phòng) | 32.500 | 32.500 | 108,6 | 100,0 |
Sở DLKG (Trần Linh)